Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
leistungsumfang [23.02.2010 18:42] terschanski@afa-service.de angelegt |
leistungsumfang [01.03.2020 08:25] (aktuell) |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Leistungsumfang ESS ====== | + | ====== Fragebögen ====== |
| - | + | ===== Definition ===== | |
| - | ===== Auftragsbearbeitung ===== | + | Die Fragebögen helfen dabei im Rahmen einer Implementierung den kundenindivuellen Leistungsumfang festzulegen. Sie bilden somit die Grundlage für das Customizing in mercaware. |
| - | + | ||
| - | ===== Bestellwesen ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Warenwirtschaft ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Produktion ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Buchhaltung ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Kostenrechnung ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Berichtswesen ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Projektverwaltung ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== CRM ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Wiedervorlage ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | ===== Inhalt ===== | ||
| + | {{indexmenu>leistungsumfang}} | ||
| + | ===== Personalfragebögen ===== | ||
| + | {{:checkliste_bda_personalfragebogen.doc|Fragebogen Minijob (.doc)}}\\ | ||
| + | {{:personalstammblatt.doc|Personalstammblatt (.doc)}}\\ | ||
| + | {{:personalstammblatt.pdf|Peronnalstammblatt (.pdf)}}\\ | ||
