Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
leistungsumfang [05.07.2010 23:08] terschanski@afa-service.de |
leistungsumfang [01.03.2020 08:25] (aktuell) |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Fragebögen ====== | ====== Fragebögen ====== | ||
| ===== Definition ===== | ===== Definition ===== | ||
| - | Der ESS ist eine äußerst flexible ERP-Lösung für KMUs, die die Standard-Prozesse eines Unternehmens abbildet und zudem kunden- und branchenspezisfische Anpassungen zulässt. | + | Die Fragebögen helfen dabei im Rahmen einer Implementierung den kundenindivuellen Leistungsumfang festzulegen. Sie bilden somit die Grundlage für das Customizing in mercaware. |
| - | ===== Kernkompetenzen ===== | + | ===== Inhalt ===== |
| - | * Verkauf | + | |
| - | * Einkauf | + | |
| - | * Warenwirtschaft | + | |
| - | * Materialwirtschaft und Produktion | + | |
| - | * Buchhaltung | + | |
| - | ===== Nebenkompetenzen ===== | + | {{indexmenu>leistungsumfang}} |
| - | * Zeiterfassung | + | |
| - | * Dokumentenverwaltung | + | |
| - | * Wiedervorlagesystem | + | |
| - | * Excel-Export | + | |
| - | * Projektverwaltung | + | |
| - | * Multilingual | + | |
| - | * Fremdwährungsfähig | + | |
| - | ===== technische Kompetenzen ===== | ||
| - | * Schnittstellen | ||
| - | * Berechtigungsvergabe auf Masken und Feldebene | ||
| - | * Plattformunabhängig | ||
| - | * Internetanbindung | ||
| - | ===== Inhalt ===== | + | ===== Personalfragebögen ===== |
| - | + | {{:checkliste_bda_personalfragebogen.doc|Fragebogen Minijob (.doc)}}\\ | |
| - | {{indexmenu>leistungsumfang}} | + | {{:personalstammblatt.doc|Personalstammblatt (.doc)}}\\ |
| + | {{:personalstammblatt.pdf|Peronnalstammblatt (.pdf)}}\\ | ||
