Variablen für die E-Rechnung
Hier stehen die Platzhalter im X-Rechnung-Schema
Reiter Gesamt-Schema
| Variable | Feld | Bemerkung |
| #XRECHKOPF# | | Platzhalter für Kopf-Daten |
| #XRECHSTEUERPOS# | | Platzhalter für Steuerposition |
| #XRECHSTEUERSUMME# | | Platzhalter für Steuersumme |
| #XRECHPOSITION# | | Platzhalter für Positionen |
Reiter Schema Kopf-Daten
| Variable | Feld | Bemerkung |
| #REKRENR# | RENR_REK_REK | Rechnungs-Nr. |
| #REKRDAT# | RDAT_REK_REK | Rechnungsdatum |
| #NETTOFAELLIGAB# | | Rechnungsdatum + Nettofrist aus Zahlungsbedingung - Nettovorfälligkeit aus Zahlaungsbedingung |
| #REKWKZ# | WKZ_REK_REK | Währung |
| #REKREFNR# | REFNR_REK_REK | Referenz |
| #PERIODEDATUMVON# | VONDATUM_BUCHUNGSPERIODE_BUCHUNGSPERIODE | von-Datum aus der Buchungsperiode |
| #PERIODEDATUMBIS# | BISDATUM_BUCHUNGSPERIODE_BUCHUNGSPERIODE | bis-Datum aus der Buchungsperiode |
| #REKBENR# | BENR_REK_REK | Bestellung |
| #REKATNR# | ATNR_REK_REK | Auftrags-Nr. |
| #REKKKOM# | KKOM_REK_REK | Kommission |
| #MANADRMAIL# | MAIL_ADR_ADR | Mandanten-Adresse Feld Mail |
| #DEBKDNR# | KDNR_DEB_DEB | Kunden-Nummer aus dem Debitor |
| #MANADRSTR# | STR_ADR_ADR | Mandanten-Adresse Feld Straße |
| #MANADRORT# | ORT_ADR_ADR | Mandanten-Adresse Feld Ort |
| #MANADRPLZ# | MAIL_ADR_ADR | Mandanten-Adresse Feld PLZ |
| #MANLISO# | LISO_LAN_LAN | Tabelle Land der Mandanten-Adreesse Feld LISO |
| #MANADRUSID# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Mandanten-Adresse Feld USt-IdNr. |
| #MANADRFIR1# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Mandanten-Adresse Feld Firma1 |
| #MANADRANSPRECH# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Vorname und Nachname aus der Firmenadresse |
| #MANADRTELF# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Mandanten-Adresse Feld Telefon |
| #REKADRMAIL# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Rechnungs-Adresse Feld Mail |
| #REKADRSTR# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Rechnungs-Adresse Feld Straße |
| #REKADRORT# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Rechnungs-Adresse Feld Ort |
| #REKADRPLZ# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Rechnungs-Adresse Feld PLZ |
| #REKADRFIR1# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Rechnungs-Adresse Feld Firma1 |
| #REKADRLISO# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Tabelle Land der Rechnungs-Adreesse Feld LISO |
| #REKADRUSID# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Rechnungs-Adresse Feld USt-IdNr. |
| #MBAIBAN# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Mandanten-Bank Feld IBAN |
| #MBAINHABER# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Mandanten-Bank Feld Inhaber |
| #MBASWIFT# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Mandanten-Bank Feld BIC |
| #REKFWSTEUER# | ENDVONDAT_BAVK_BAVK | Rechnung Steuerbetrag Fremdwährung |
Reiter Schema Steuerposition
| Variable | Feld | Bemerkung |
| #REPSUMFWSTSEUERBEM# | | Summe des Feldes Steuerbemessung Fremdwährung je nach Steuersatz |
| #REPSUMFWSTEUER# | | Summe des Feldes Steuerbetrag Fremdwährung je nach Steuersatz |
| #REPSTEUERSATZ# | STEUERSATZ_REP_REP | Steuersatz |
Reiter Schema Steuer-Summe
| Variable | Feld | Bemerkung |
| #REKFWSTEUERBEM# | FWSTEUERBEM_REK_REK | Rechnungskopf Steuerbemessung Fremdwährung |
| #REKFWBRUTTO# | FWBRUTTO_REK_REK | Rechnungskopf Bruttobetrag Fremdwährung |
Reiter Schema Position
| Variable | Feld | Bemerkung |
| #REPPOS# | POS_REP_REP | Rechnungsposition Feld Pos. |
| #REPANZAHL# | ANZ_REP_REP | Rechnungsposition Feld Menge |
| #REPFWSTEUERBEM# | FWSTEUERBEM_REP_REP | Rechnungsposition Feld Steuerbemessung Fremdwährung |
| #REPBEZ1# | BEZ1_REP_REP | Rechnungsposition Feld Bezeichnung |
| #REPVNR# | VNR_REP_REP | Rechnungsposition Feld Artikel-Nr. |
| #REPSTEUERSATZ# | STEUERSATZ_REP_REP | Rechnungsposition Feld Steuersatz |
| #REPEZPR# | EZPR_REP_REP | Rechnungsposition Feld EZPR |