Variablen bei der Zahlungsbedingung
Variable | Bemerkung |
#TAGNO# | Datum nettofällig |
#NETTO# | Nettobetrag |
#WAWEB# | Warenwert |
#KRABP# | Kopfrabatt in Prozent |
#KRABB# | Kopfrabatt Betrag |
#STBEM# | Steuerbemessung |
#TAGS1# | Datum für Skontosatz 1 |
#TAGS2# | Datum für Skontosatz 2 |
#SKTS1# | Skontosatz 1 |
#SKTS2# | Skontosatz 2 |
#SNET1# | Netto Skonto-Betrag 1 |
#SNET2# | Netto Skonto-Betrag 2 |
#SSTE1# | Steuer Skonto-Betrag 1 |
#SSTE2# | Steuer Skonto-Betrag 2 |
#SBTR1# | Brutto Skonto-Betrag 1 |
#SBTR2# | Brutto Skonto-Betrag 2 |
#NETS1# | skontierter Nettobetrag Skontosatz 1 |
#NETS2# | skontierter Nettobetrag Skontosatz 2 |
#STES1# | skontierter Steuerbetrag Skontosatz 1 |
#STES2# | skontierter Steuerbetrag Skontosatz 2 |
#BTRS1# | skontierter Bruttobetrag Skontosatz 1 |
#BTRS2# | skontierter Bruttobetrag Skontosatz 2 |
#BTRNO# | Betrag |
Beispiel:
Netto Steuer- Satz Steuer Brutto
700,00 7 49,00 749,00
100,00 19 19,00 119,00
Summe: 800,00 68,00 868,00
Skontosatz 3
Skontonetto 24,00 = Summe Netto * Skontosatz /100
Skontosteuer 2,04 = Summe Steuer * Skontosatz /100
Skontobrutto 26,04 = Summe Brutto * Skontosatz / 100
skontierter Nettobetrag 776,00 = Summe Netto – Skontonetto
skontierter Steuerbetrag 65,96 = Summe Steuer – Skontosteuer
skontierter Bruttobetrag 841,96 = Summe Brutto – Skontobrutto